Informations nutritionnelles | Pour 100g | par pot (125g) | *% (125g) |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 421/100 | 521/125 | 6 |
Lipides (g) | 3.2 | 3.9 | 6 |
dont acides gras saturés (g) | 1.8 | 2.3 | 11 |
Glucides (g) | 13.9 | 17.4 | 7 |
dont sucres (g) | 13 | 16.3 | 18 |
Protéines (g) | 3.9 | 4.9 | 10 |
Sel (g) | 0.15 | 0.19 | 3 |
Calcium (mg) | 125 | 156 | 16 ** |
*% de la quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**% de l’apport journalier recommandé |
Activia Muesli

Activia Muesli
Le bien-être vient de l'intérieur - avec du bon muesli et le yogourt crémeux d'Activia
**Yogourt avec 15% de préparation au muesli. 3,5% de matière grasse dans la partie lactique.
Taille de l'emballage

4x115g
Ingrédients
Yogourt, sucre, 2% pomme, 1% raisins secs, 0,9% avoine, 0,6% blé, 0,3% noisettes, 0,2% amandes, arôme naturel, avec les cultures bifidus ActiRegularis®.
Peut contenir du blé avec du gluten et des fruits à coques.