Informations nutritionnelles | Pour 100g | par pot (125g) | *% (125g) |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 401/95 | 501/199 | 6 |
Lipides (g) | 2.8 | 3.5 | 5 |
dont acides gras saturés (g) | 1.8 | 2.3 | 11 |
Glucides (g) | 13.8 | 17.3 | 7 |
dont sucres (g) | 13.3 | 16.6 | 18 |
Protéines (g) | 3.7 | 4.6 | 9 |
Sel (g) | 0.13 | 0.16 | 3 |
Calcium (mg) | 125 | 156 | 16 ** |
*% de la quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**% de l’apport journalier recommandé |
Activia Pruneaux

Activia Pruneaux
Sucré et tout simplement délicieusement crémeux: Le yogourt d'Activia avec des pruneaux secs séduit grâce à son bon goût ainsi qu'à sa consistance légère.
**Joghurt mit 15% Dörrpflaumenzubereitung. 3,5 % Fett im Milchanteil.
Taille de l'emballage

4x115g
Ingrédients
yogourt, sucre, 2% prunes séchées, arôme naturel. Avec culture de bifidus ActiRegularis®
Peut contenir des traces de blé, d’avoine, d’orge et de fruits à coques.