Informations nutritionnelles | Pour 100g | par pot (125g) | *% (125g) |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 407/97 | 508/122 | 6 |
Lipides (g) | 2.9 | 3.6 | 5 |
dont acides gras saturés (g) | 1.9 | 2.4 | 12 |
Glucides (g) | 14 | 17.5 | 7 |
dont sucres (g) | 13.6 | 17 | 19 |
Protéines (g) | 3.8 | 4.8 | 10 |
Sel (g) | 0.15 | 0.19 | 3 |
Calcium (mg) | 130 | 163 | 16 ** |
*% de la quantité de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**% de l’apport journalier recommandé |
ACTIVIA Saveur citron

ACTIVIA Saveur citron
Activia Saveur Citron, c'est le plaisir d’une texture ferme et fondante avec une touche de gourmandise en plus.
**30 % weniger Zucker im Vergleich mit anderen Joghurts ausser Natur.
**Activia trägt zum Wohlbefinden bei, indem es die Darmpassagezeit verkürzt und das Aufgeblähtsein reduziert.
Taille de l'emballage

1x150g
Ingrédients