Langue:
Tous les ingrédients
Fraise
ingrédients:
Yogourt, 9,5% fraises, sucre, amidon modifié, concentrés colorants de carotte noire et de carotte, concentré de jus de citron, épaississant pectines, arôme naturel. Avec des cultures bifidus ActiRegularis®.
Framboise
ingrédients:
Yogourt, 7% framboises, sucre, amidon modifié, concentré colorant de carotte, épaississant pectines, arôme naturel. Avec des cultures bifidus ActiRegularis®.
Myrtille
ingrédients:
Yogourt, 6% myrtille, sucre, 1% cassis, amidon modifié, concentrés colorants de carotte noire et de myrtille, concentré de jus de citron, épaississant pectines, arôme naturel. Avec des cultures bifidus ActiRegularis®.
Pêche & Fruit de la passion ingrédients:
Yogourt, 7,5% pêche, sucre, 1,3% jus de fruit de la passion à base de concentré de fruit de la passion, amidon modifié, concentrés colorants de carotte, de pomme et de radis; épaississant pectines, arôme naturel. Avec des cultures bifidus ActiRegularis®.
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 87,0 | 100,0 | |
| Énergie | kj | 367,0 | 422,0 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | g | 2,8 | 3,2 | |
| Gras saturés | g | 1,8 | 2,1 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | g | 11,7 | 13,5 | |
| Sucres | g | 11,4 | 13,1 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | g | 3,8 | 4,4 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,14 | 0,16 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | mg | 135,0 | 155,0 |
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 88,0 | 102,0 | |
| Énergie | kj | 372,0 | 428,0 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | g | 2,9 | 3,3 | |
| Gras saturés | g | 1,8 | 2,1 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | g | 11,8 | 13,6 | |
| Sucres | g | 11,3 | 13,0 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | g | 3,8 | 4,4 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,14 | 0,16 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | mg | 147,0 | 169,0 |
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 87,0 | 99,0 | |
| Énergie | kj | 364,0 | 419,0 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | g | 2,9 | 3,3 | |
| Gras saturés | g | 1,8 | 2,1 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | g | 11,3 | 13,0 | |
| Sucres | g | 10,8 | 12,4 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | g | 3,8 | 4,4 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,14 | 0,16 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | mg | 151,0 | 174,0 |
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 89,0 | 102,0 | |
| Énergie | kj | 375,0 | 431,0 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | g | 2,9 | 3,3 | |
| Gras saturés | g | 1,8 | 2,1 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | g | 12,0 | 13,8 | |
| Sucres | g | 11,4 | 13,1 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | g | 3,8 | 4,4 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,14 | 0,16 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | mg | 142,0 | 163,0 |
Qu'est-ce qui rend Activia si spécial?
De nombreux yogourts traditionnels ne contiennent que deux ferments qui ne survivent pas tous à la digestion.
Activia en compte davantage! Activia Multibiotics® : le mélange unique de 5 ferments naturels. Nos ferments Bifidus en font partie; un grand nombre d'entre elles sont encore vivantes lorsqu'elles atteignent l'intestin.
Triple soutien pour ta bonne digestion* avec Activia.
*Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives. **Source de calcium et de protéines. ***Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal.
Taille d'emballage: 8x115g
Goûter: Céréales, muesli, noix & épeautre, quinoa et graines de tournesol